наименование | цена "на вес" (грн) | цена (грн) | количество |
! НОВИНКИ 2023 |
Арахис Валенсия Украинская фермер | | 10 грн | 15 г |
Гвоздика перистая МУЛЕН РУЖ | | 3.10 грн | 0,1 г |
Дайкон Белый Клык фермер | | 9.70 грн | 10 г |
Дыня КАРЬЕРА F1 Фермер | | 8.50 грн | 5 г |
Дыня Торпеда Фермер | | 8.50 грн | 5 г |
Кабачок Рассвет в Ницце Фермер | | 3.70 грн | 5 г |
Книфофия | | 3.10 грн | 0,1 г |
Кресс-салат фермер | | 10 грн | |
Лук Ред Барон фермер | | | 5 г |
Огурец Вероника F1 | | 5.00 грн | 0,25 г |
Огурец Китайское чудо Фермер | | 18.20 грн | 3 г |
Огурец Наша-Маша F1 | | 8.80 грн | 0,25 г |
Огурец Разгуляй F1 | | 5.00 грн | 0,25 г |
Огурец Слободской F1 | | 5.00 грн | 0,25 г |
Огурец Сорванец | | 5.00 грн | |
Салат Красный Шар Фермер | | 7.30 грн | 5 г |
Томат Инкас F1 | | 9.50 грн | 10 шт |
Томат Лагидный Фермер | | 16.50 грн | 5 г |
Тыква Конфетка фермер | | 7.70 грн | 10 г |
Тыква Лунга Пиена ди Наполи фермер | | 10 грн | 5 г |
Семена Арбуза |
Арбуз Арашан | | 4.50 грн | 2 г |
Арбуз Астраханский | | 5.00 грн | 3 г |
Арбуз Борисфен | | 5.00 грн | 3 г |
Арбуз Борчанский | | 5.00 грн | 3 г |
Арбуз Борчанский фермер | | 10.00 грн | 10 г |
Арбуз Голопристанский | | 4.50 грн | 2 г |
Арбуз Длинномер F1 | | 8.00 грн | 0,7 г |
Арбуз Император F1 | | 7.00 грн | 1 г |
Арбуз Каристан | | 5.00 грн | 3 г |
Арбуз Каролина Гросс | 1500 грн | 3.10 грн | 1 г |
Арбуз Каролина Гросс фермер | | 9.20 грн | 5 г |
Арбуз Княжич | | 4.50 грн | 2 г |
Арбуз Красень | | 4.50 грн | 2 г |
Арбуз Кримсон Свит | | 3.30 грн | 1 г |
Арбуз Мелитопольский | | 4.50 грн | 2 г |
Арбуз Мишутка F1 | | 6.10 грн | 0,5 г |
Арбуз Огонек | | 5.00 грн | 3 г |
Арбуз Огонек фермер | | 10.00 грн | 10 г |
Арбуз Орфей | | 4.50 грн | 2 г |
Арбуз Продюсер | | 4.50 грн | 2 г |
Арбуз Продюсер фермер | | 10.00 грн | 10 г |
Арбуз Роза Юго-востока | | 5.00 грн | 3 г |
Арбуз Роял Маджестик | | 4.50 грн | 2 г |
Арбуз Сахарный малыш | | 3.30 грн | 1 г |
Арбуз Снежок | | 4.50 грн | 2 г |
Арбуз Спасский | | 4.50 грн | 2 г |
Арбуз Таврийский | | 4.50 грн | 2 г |
Арбуз Талисман | | 4.50 грн | 2 г |
Арбуз Топ Ган | | 5.00 грн | 3 г |
Арбуз Тюльпан | | 4.50 грн | 2 г |
Арбуз Тюльпан фермер | | 10.00 грн | 10 г |
Арбуз Фаворит | | 4.50 грн | 2 г |
Арбуз Фотон | | 4.50 грн | 2 г |
Арбуз Холодок | | 3.80 грн | 1,5 г |
Арбуз Цельнолистный | | 4.50 грн | 2 г |
Арбуз Чаривнык | | 5.00 грн | 3 г |
Арбуз Чарльстон грей | | 3.30 грн | 1 г |
Арбуз Ярило | | 4.50 грн | 2 г |
Семена Баклажана |
Баклажан Алмаз | | 3.10 грн | 0,5 г |
Баклажан Бибо F1 | | 15.00 грн | 10 шт |
Баклажан Вера | | 3.10 грн | 0,3 г |
Баклажан Гандия | | 3.30 грн | 0,25 г |
Баклажан Гелиос | | 4.40 грн | 0,15 г |
Баклажан Донецкий урожайный | | 3.30 грн | 0,5 г |
Баклажан Проспероза F1 | | 4.30 грн | 0,2 г |
Баклажан Снежный | | 5.00 грн | 0,25 г |
Баклажан Черный красавец | | 3.30 грн | 0,5 г |
Семена Гороха |
Горох Адагумский | 65 грн | 2.50 грн | 10 г |
Горох Адагумский фермер | | 5.30 грн | 30 г |
Горох Альфа | 65 грн | 2.50 грн | 10 г |
Горох Альфа фермер | | 5.50 грн | 30 г |
Горох Бинго | 65 грн | 2.50 грн | 10 г |
Горох Бинго фермер | | 5.00 грн | 20 г |
Горох Джоф | 65 грн | 5.00 грн | 20 г |
Горох Овощное Чудо | | 2.50 грн | 10 г |
Горох Овощное Чудо фермер | | 5.50 грн | 30 г |
Горох Сахарный | 65 грн | 2.50 грн | 10 г |
Горох сахарный фермер | | 5.50 грн | 30 г |
Горох Фаворит | | 2.50 грн | 10 г |
Горох Фаворит фермер | | 5.00 грн | 20 г |
Семена Дыни |
Дыня Алушта | | 3.10 грн | 2 г |
Дыня Амал | | 2.70 грн | 1 г |
Дыня Амал фермер | | 8.50 грн | 5 г |
Дыня Ананасная | | 3.10 грн | 2 г |
Дыня Арагон F1 | | 2.70 грн | 0,5 г |
Дыня Банановая F1 | | 4.30 грн | 0,3 г |
Дыня Берегиня | | 3.10 грн | 2 г |
Дыня Бланко F1 | | 4.00 грн | 0,3 г |
Дыня Бухарка | | 3.10 грн | 2 г |
Дыня Дана | | 3.10 грн | 2 г |
Дыня Дубовка | | 3.10 грн | 2 г |
Дыня Дубовка фермер | | 9.00 грн | 10 г |
Дыня Зваба | | 4.00 грн | 0,3 г |
Дыня Золотистая | | 3.30 грн | 3 г |
Дыня Инея | | 3.10 грн | 2 г |
Дыня Казачка | | 3.10 грн | 2 г |
Дыня Канталуп Шаренте | | 4.30 грн | 0,7 шт |
Дыня Киянка | | 3.90 грн | 0,3 г |
Дыня Колхозница | | 3.50 грн | 3 г |
Дыня Колхозница фермер | | 10.00 грн | 10 г |
Дыня Конфетка | | 2.50 грн | 0,2 г |
Дыня Кредо | | 3.50 грн | 3 г |
Дыня Криничанка | | 3.10 грн | 2 г |
Дыня Леся | | 3.10 грн | 2 г |
Дыня Медовый аромат F1 | | 2.80 грн | 1 г |
Дыня Насолода | | 3.70 грн | 2 г |
Дыня Раймонд | | 3.10 грн | 2 г |
Дыня Ранняя 133 | | 3.50 грн | 3 г |
Дыня Суперстар | | 3.10 грн | 2 г |
Дыня Тавричанка | | 3.10 грн | 2 г |
Дыня Тендраль | | 3.70 грн | 0,4 г |
Дыня Титовка | | 3.50 грн | 3 г |
Дыня Торпеда | 800 грн | 3.70 грн | 2 г |
Дыня Фортуна | | 3.10 грн | 2 г |
Дыня Эфиопка | | 3.10 грн | 2 г |
Семена Кабачка |
Кабачок Аспирант | 250 грн | 2.80 грн | 3 г |
Кабачок Аспирант фермер | | 8.00 грн | 15 г |
Кабачок Аэронавт | 250 грн | 2.80 грн | 3 г |
Кабачок Аэронавт фермер | | 8.00 грн | 15 г |
Кабачок Белогор F1 | | 4.10 грн | 1 г |
Кабачок Белоплодный | 250 грн | 2.80 грн | 3 г |
Кабачок Белоплодный фермер | | 8.00 грн | 15 г |
Кабачок Бьянка | 250 грн | 2.80 грн | 2 г |
Кабачок Бьянка фермер | | 8.00 грн | 15 г |
Кабачок Грибовский 37 | 230 грн | 2.80 грн | 3 г |
Кабачок Грибовский 37 фермер | | 8.00 грн | 15 г |
Кабачок Джамбо F1 | | 5.80 грн | 1 г |
Кабачок Зебра | | 2.80 грн | 3 г |
Кабачок Зебра фермер | | 8.00 грн | 15 г |
Кабачок Золотинка | 250 грн | 2.80 грн | 3 г |
Кабачок Золотинка фермер | | 9.30 грн | 15 г |
Кабачок Искандер F1 | | 15.40 грн | 5 шт |
Кабачок Кавили F1 | | 15.40 грн | 5 шт |
Кабачок Лагенария | | 4.90 грн | 1 г |
Кабачок Ленуца F1 | | 5.20 грн | 1 г |
Кабачок Негритенок | | 2.80 грн | 2 г |
Кабачок Негритенок фермер | | 8.00 грн | 15 г |
Кабачок Одесский 52 | 250 грн | 2.80 грн | 3 г |
Кабачок Одесский 52 фермер | | 8.00 грн | 15 г |
Кабачок Ранний красавчик | | 5.80 грн | 1 г |
Кабачок Ролик | | 2.80 грн | 3 г |
Кабачок Ролик фермер | | 8.00 грн | 15 г |
Кабачок Святозар | 250 грн | 2.80 грн | 3 г |
Кабачок Святозар фермер | | 9.30 грн | 15 г |
Кабачок Скворушка | 250 грн | 2.80 грн | 3 г |
Кабачок Скворушка фермер | | 8.00 грн | 15 г |
Кабачок Спагетти | | 3.10 грн | 1 г |
Кабачок Цубода | | 6.80 грн | 5 шт |
Кабачок Цукеша | | 2.80 грн | 3 г |
Кабачок Цукеша фермер | | 8.00 грн | 15 г |
Кабачок Чаклун | 250 грн | 2.80 грн | 2 г |
Кабачок Чаклун фермер | | 8.00 грн | 15 г |
Семена Капусты |
Капуста белокочанная |
Капуста Агрессор F1 | | 9.00 грн | 10 шт |
Капуста Амагер | | 2.30 грн | 0,5 г |
Капуста Амагер фермер | | 9.50 грн | 10 г |
Капуста Белоснежка | | 2.30 грн | 0,5 г |
Капуста Белоснежка фермер | | 9.50 грн | 10 г |
Капуста Брауншвейгская | | 2.30 грн | 0,5 г |
Капуста Дитмарская | | 2.30 грн | 0,5 г |
Капуста Дитмаршер Фрюер | | 2.30 грн | 0,5 г |
Капуста Дитмаршер Фрюер фермер | | 9.50 грн | 10 г |
Капуста Зимовка 1474 | | 2.30 грн | 0,5 г |
Капуста Зимовка фермер 1474 | | 9.50 грн | 10 г |
Капуста Золотой гектар | | 2.30 грн | 0,5 г |
Капуста Июньская | | 2.30 грн | 0,5 г |
Капуста Июньская фермер | | 9.50 грн | 10 г |
Капуста Казачок F1 | | 6.00 грн | 0,2 г |
Капуста Каменная голова | | 2.50 грн | 0,5 г |
Капуста Каменная голова фермер | | 11.00 грн | 10 г |
Капуста Колобок F1 | | 5.50 грн | 0,2 г |
Капуста Копенгаген маркет | | 2.30 грн | 0,5 г |
Капуста Король F1 | | 4.10 грн | 0,3 г |
Капуста Крюмон F1 | | 4.80 грн | 0,3 г |
Капуста Лангедейкер | | 2.30 грн | 0,5 г |
Капуста Лика | | 2.30 грн | 0,5 г |
Капуста Московская поздняя | | 2.30 грн | 0,5 г |
Капуста Московская поздняя фермер | | 9.50 грн | 10 г |
Капуста Ольга | | 2.30 грн | 0,5 г |
Капуста Парел F1 | | 9.00 грн | 10 г |
Капуста Слава 1305 | | 2.30 грн | 0,5 г |
Капуста Трансфер F1 | | 6.00 грн | 0,2 г |
Капуста Тюркиз | | 2.30 грн | 0,5 г |
Капуста Украинская осень | | 2.30 грн | 0,5 г |
Капуста Харьковская зимняя | | 2.30 грн | 0,5 г |
Капуста Харьковская зимняя фермер | | 9.50 грн | 10 г |
Капуста Экстра F1 | | 5.50 грн | 0,2 г |
Капуста Яна | | 2.30 грн | 0,5 г |
Капуста Ярославна | | 2.30 грн | 0,5 г |
Капуста краснокочанная |
Капуста Гако 741 | | 3.30 грн | 0,5 г |
Капуста Лангедейкер ред | | 3.10 грн | 0,5 г |
Капуста Родкоп | | 3.10 грн | 0,5 г |
Капуста Рубин | | 3.30 грн | 0,5 г |
Капуста Топаз | | 3.10 грн | 0,5 г |
Капуста разновидности |
Капуста Брюссельская | 1500 грн | 2.80 грн | 0,5 г |
Капуста Грюнколь | | 2.50 грн | 0,5 г |
Капуста Кале Редбор | | 3.10 грн | 0,5 г |
Капуста Кольраби белая | | 2.80 грн | 0,5 г |
Капуста Кольраби фиолетовая | | 2.80 грн | 0,5 г |
Капуста Пекинская | | 2.80 грн | 0,5 г |
Капуста Пекинская Вонг-Бок | | 2.80 грн | 0,5 г |
Капуста Пекинская Китайский Великан | | 3.10 грн | 0,5 г |
Капуста Савойская | | 2.80 грн | 0,5 г |
Капуста Татсой | 800 грн | 3.10 грн | 0,5 г |
Капуста японская Русалочка | | 3.00 грн | 0,1 г |
Капуста цветная |
Капуста Андес | | 3.90 грн | 0,15 г |
Капуста Брокколи | 2000 грн | 3.30 грн | 0,3 г |
Капуста Летняя альфа | | 3.30 грн | 0,3 г |
Капуста Мовир-74 | | 3.30 грн | 0,3 г |
Капуста Пионер | | 3.30 грн | 0,3 г |
Капуста Робер | | 3.30 грн | 0,3 г |
Капуста Романеско | | 3.30 грн | 0,05 г |
Капуста Сицилийская фиолетовая | | 3.30 грн | 0,1 г |
Капуста Снежный шар | | 3.30 грн | 0,3 г |
Капуста цветная Розамунда | | 3.70 грн | 0,05 г |
Семена Кукурузы |
Кукуруза Беби корн | | 4.10 грн | 1 г |
Кукуруза Белоснежка фермер | | 6.80 грн | 15 г |
Кукуруза Деликатесная | 75 грн | 2.30 грн | 5 г |
Кукуруза деликатесная фермер | | 5.30 грн | 20 г |
Кукуруза Клементина F1 фермер | | 6.80 грн | 10 г |
Кукуруза Пальмира F1 фермер | | 7.30 грн | 15 г |
Кукуруза Попкорн | | 2.20 грн | 3 г |
Кукуруза Попкорн фермер | | 4.00 грн | 10 г |
Кукуруза Сахарная | 75 грн | 2.50 грн | 10 г |
Кукуруза сахарная фермер | | 6.00 грн | 30 г |
Кукуруза Спокуса F1 фермер | | 7.30 грн | 15 г |
Кукуруза Шеба F1 | | 4.30 грн | 3 г |
Семена Лечебных |
Артишок | | 4.80 грн | 0,5 г |
Бамия | | 2.40 грн | 0,5 г |
Валериана | | 2.20 грн | 0,05 г |
Душица обыкновенная | | 2.20 грн | 0,1 г |
Зверобой лекарственный | | 2.20 грн | 0,05 г |
Змееголовник | | 2.60 грн | 0,5 г |
Иссоп лекарственный | | 2.30 грн | 0,1 г |
Лаванда | | 3.90 грн | 0,05 г |
Лофант анисовый | | 2.30 грн | 0,1 г |
Любисток лекарственный | | 3.00 грн | 0,25 г |
Пустырник сердечный | | 2.50 грн | 0,1 г |
Расторопша пятнистая | | 2.20 грн | 0,3 г |
Ромашка аптечная | | 2.20 грн | 0,1 г |
Рута пахучая | | 2.50 грн | 0,1 г |
Сафлор красильный | | 2.50 грн | 0,5 г |
Фенхель | | 2.50 грн | 0,5 г |
Фенхель листовой | | 2.50 грн | 0,5 г |
Шалфей мускатный | | 2.80 грн | 0,2 г |
Эхинацея Пурпурная | | 2.80 грн | 0,1 г |
Семена Лука |
Лук Батун | | 2.70 грн | 0,3 г |
Лук Батун фермер | | 17.00 грн | 6 г |
Лук Веселка | | 3.10 грн | 1,5 г |
Лук Глобус | 580 грн | 3.10 грн | 2 г |
Лук Голд Стар | | 3.10 грн | 2 г |
Лук Дагго F1 | | 5.30 грн | 0,25 г |
Лук Донецкий золотистый | | 3.10 грн | 2 г |
Лук Донецкий золотистый фермер | | 10.90 грн | 10 г |
Лук Кенди F1 | | 5.30 грн | 0,25 г |
Лук Луганский | 580 грн | 3.10 грн | 2 г |
Лук Луганский фермер | | 10.90 грн | 10 г |
Лук Любчик | | 3.10 грн | 1,5 г |
Лук Марковский | | 3.10 грн | 2 г |
Лук Марковский фермер | | 10.90 грн | 10 г |
Лук на зелень | | 2.80 грн | 0,3 г |
Лук Порей | | 2.70 грн | 0,3 г |
Лук Ред барон | | 5.30 грн | 0,25 г |
Лук Репчатый фермер | | 10.90 грн | 10 г |
Лук Рубин | | 2.80 грн | 1,5 г |
Лук Сноуболл | | 3.70 грн | 1,5 г |
Лук Сноуболл фермер | | 13.00 грн | 10 г |
Лук Стерлинг F1 | | 5.90 грн | 0,25 г |
Лук Стригуновский | | 3.10 грн | 2 г |
Лук Стригуновский фермер | | 10.90 грн | 10 г |
Лук Универсо F1 | | 5.30 грн | 0,4 г |
Лук Халцедон | 580 грн | 3.10 грн | 2 г |
Лук Халцедон фермер | | 10.90 грн | 10 г |
Лук Чеботарский | | 3.10 грн | 1 г |
Лук Шанхай | | 3.10 грн | 0,25 г |
Лук Шнитт | | 3.10 грн | 0,3 г |
Лук Штутгартен ризен | 500 грн | 3.10 грн | 2 г |
Лук Штутгартен ризен фермер | | 10.90 грн | 10 г |
Семена Моркови |
Морковь Амстердамская | | 2.70 грн | 2 г |
Морковь Амстердамская фермер | | 7.30 грн | 10 г |
Морковь Артек | | 2.50 грн | 3 г |
Морковь Безсердцевины | 300 грн | 2.50 грн | 2 г |
Морковь Безсердцевины фермер | | 7.30 грн | 10 г |
Морковь Берликум Роял | 280 грн | 2.70 грн | 3 г |
Морковь Берликум Роял фермер | | 7.30 грн | 10 г |
Морковь Болтекс | | 2.50 грн | 2 г |
Морковь Болтекс фермер | | 6.80 грн | 10 г |
Морковь Бюро | | 2.70 грн | 2 г |
Морковь Бюро фермер | | 7.30 грн | 10 г |
Морковь Вита Лонга | | 6.10 грн | 1 г |
Морковь Вита Лонга фермер | | 8.50 грн | 10 г |
Морковь Витаминная 6 | 250 грн | 2.50 грн | 3 г |
Морковь Витаминная фермер 6 | | 6.80 грн | 10 г |
Морковь Деликатесная | | 2.50 грн | 2 г |
Морковь Деликатесная фермер | | 6.80 грн | 10 г |
Морковь Долянка | 280 грн | 2.70 грн | 2 г |
Морковь Долянка фермер | | 7.30 грн | 10 г |
Морковь Кампо | | 2.50 грн | 2 г |
Морковь Каротель | 250 грн | 2.50 грн | 3 г |
Морковь Каротель фермер | | 6.80 грн | 10 г |
Морковь Коралл | 280 грн | 2.70 грн | 2 г |
Морковь Коралл фермер | | 7.30 грн | 10 г |
Морковь Королева осени | 250 грн | 2.50 грн | 3 г |
Морковь Королева осени фермер | | 6.80 грн | 10 г |
Морковь Красавка | | 2.50 грн | 3 г |
Морковь Красавка фермер | | 6.80 грн | 10 г |
Морковь Красная роза | 280 грн | 2.70 грн | 2 г |
Морковь Красная роза фермер | | 7.30 грн | 10 г |
Морковь Красный гигант | 250 грн | 2.50 грн | 2 г |
Морковь Красный гигант фермер | | 6.80 грн | 10 г |
Морковь Лагуна F1 (Голлания) | | 7.70 грн | 0,25 г |
Морковь Лагуна F1 фермер | | 7.30 грн | 10 г |
Морковь Лосиноостровская | 250 грн | 2.50 грн | 3 г |
Морковь Лосиноостровская фермер | | 6.80 грн | 10 г |
Морковь Московская зимняя | 250 грн | 2.50 грн | 3 г |
Морковь Московская зимняя фермер | | 6.80 грн | 10 г |
Морковь Нантес Винте фермер | | 6.80 грн | 10 г |
Морковь Нантская | 220 грн | 2.50 грн | 3 г |
Морковь Нантская фермер | | 6.80 грн | 10 г |
Морковь Несравненная | | 2.50 грн | 2 г |
Морковь Несравненная фермер | | 6.80 грн | 10 г |
Морковь Оленка | 250 грн | 2.50 грн | 3 г |
Морковь Оленка фермер | | 7.30 грн | 10 г |
Морковь Перфекция | 280 грн | 2.70 грн | 2 г |
Морковь Перфекция фермер | | 7.30 грн | 10 г |
Морковь Регульская | | 2.70 грн | 3 г |
Морковь Регульская фермер | | 7.30 грн | 10 г |
Морковь Роте Ризен | | 2.70 грн | 3 г |
Морковь Роте Ризен фермер | | 7.30 грн | 10 г |
Морковь Скарлет Нантес | | 2.50 грн | 3 г |
Морковь Скарлет Нантес фермер | | 6.80 грн | 10 г |
Морковь Тип-топ | | 5.50 грн | 1 г |
Морковь Флакко | 280 грн | 2.70 грн | 2 г |
Морковь Флакко фермер | | 7.30 грн | 10 г |
Морковь Царица полей | | 2.50 грн | 2 г |
Морковь Царица полей фермер | | 7.30 грн | 10 г |
Морковь Шансон | | 5.50 грн | 1 г |
Морковь Шансон супер фермер | | 7.30 грн | 10 г |
Морковь Шантанэ | 250 грн | 2.50 грн | 3 г |
Морковь Шантанэ ред коред | | 2.50 грн | 2 г |
Морковь Шантанэ ред коред фермер | | 6.80 грн | 10 г |
Морковь Шантанэ фермер | | 6.80 грн | 10 г |
Морковь Яскрава фермер | | 6.80 грн | 10 г |
Семена Огурцов |
Огурцы позднеспелые |
Огурец Феникс 640 | 600 грн | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Феникс 640 фермер | | 12.00 грн | 10 г |
Огурцы раннеспелые |
Огурец Азбука f1 | | 5.00 грн | 0,25 г |
Огурец Алексеич F1 | | 6.00 грн | 0,25 г |
Огурец Алладин F1 | 1200 грн | 2.80 грн | 0,5 г |
Огурец Алладин F1 фермер | | 12.00 грн | 5 г |
Огурец Амур F1 | | 13.80 грн | 0,25 г |
Огурец Аннушка F1 | | 6.00 грн | 0,25 г |
Огурец Анюта F1 | | 9.90 грн | 0,3 г |
Огурец Апрельский F1 | | 5.00 грн | 0,25 г |
Огурец Астерикс F1 | | 7.00 грн | 0,25 г |
Огурец Атлантис F1 | | 7.00 грн | 0,25 г |
Огурец Аякс F1 | | 9.00 грн | 0,25 г |
Огурец Белый деликатес | 3000 грн | 3.20 грн | 0,25 г |
Огурец Братец Иванушка F1 | | 4.60 грн | 0,25 г |
Огурец Бригадный F1 | | 2.80 грн | 0,5 г |
Огурец Бригадный F1 фермер | | 12.00 грн | 5 г |
Огурец Буян F1 | | 9.90 грн | 0,3 г |
Огурец Верные друзья F1 | | 9.90 грн | 0,3 г |
Огурец Веселые мотыльки | | 2.80 грн | 0,5 г |
Огурец Взгляд F1 | | 5.00 грн | 0,25 г |
Огурец Виноградная Лоза | | 2.80 грн | 0,5 г |
Огурец Внучок F1 | | 4.60 грн | 0,25 г |
Огурец Гектор F1 | | 9.50 грн | 0,25 г |
Огурец Герман F1 | | 9.50 грн | 0,25 г |
Огурец Голубчик F1 | | 2.80 грн | 0,25 г |
Огурец Джерело | 600 грн | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Егорка F1 | | 5.00 грн | 0,25 г |
Огурец Емеля F1 | | 9.90 грн | 0,3 г |
Огурец Закуска | | 3.30 грн | 1 г |
Огурец Закуска фермер | | 12.00 грн | 10 г |
Огурец Закусон f1 | | 5.00 грн | 0,25 г |
Огурец Засолочный | 600 грн | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Засолочный F1 | | 5.30 грн | 0,25 г |
Огурец Засолочный фермер | | 12.00 грн | 10 г |
Огурец Застольный | | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Зеленые змеи | | 3.50 грн | 0,25 г |
Огурец Зозуля F1 | | 4.60 грн | 0,25 г |
Огурец Зятек F1 | | 9.90 грн | 0,25 г |
Огурец Караоке F1 | | 16.50 грн | 0,25 г |
Огурец Каскадер f1 | | 5.00 грн | 0,25 г |
Огурец Козырная карта F1 | | 9.90 грн | 0,3 г |
Огурец Комнатный | | 6.30 грн | 0,25 г |
Огурец Конкурент | 600 грн | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Конкурент фермер | | 12.00 грн | 10 г |
Огурец Криспина F1 | | 18.00 грн | 0,25 г |
Огурец Кузнечик F1 | | 9.90 грн | 0,3 г |
Огурец Кураж F1 | | 9.90 грн | 0,25 г |
Огурец Кустовой | 600 грн | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Кустовой фермер | | 13.00 грн | 10 г |
Огурец Ласточка F1 | | 2.80 грн | 0,5 г |
Огурец Левина F1 | | 8.50 грн | 0,25 г |
Огурец Леша F1 | | 2.80 грн | 0,25 г |
Огурец Любимчик | | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Майский F1 | | 4.50 грн | 0,25 г |
Огурец Малыш F1 | | 2.80 грн | 0,25 г |
Огурец Малыш F1 фермер | | 13.00 грн | 5 г |
Огурец Мальчик с пальчик F1 | | 9.90 грн | 0,3 г |
Огурец Маринда F1 | | 13.20 грн | 0,25 г |
Огурец Марьина Роща F1 | | 9.90 грн | 0,3 г |
Огурец Матрешка F1 | | 9.90 грн | 0,3 г |
Огурец Маша F1 | | 13.20 грн | 0,25 г |
Огурец Младший лейтенант F1 | | 9.90 грн | 0,3 г |
Огурец Муравей F1 | | 9.90 грн | 0,3 г |
Огурец Надежный | | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Настоящий полковник F1 | | 9.90 грн | 0,3 г |
Огурец Наташа F1 | | 8.80 грн | 0,25 г |
Огурец Обильный | 600 грн | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Пальчик | 600 грн | 2.80 грн | 0,5 г |
Огурец Пальчик фермер | | 12.00 грн | 10 г |
Огурец Парад | | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Парижский корнишон F1 | | 2.80 грн | 0,25 г |
Огурец Парижский корнишон F1 фермер | | 12.00 грн | 5 г |
Огурец Паркер F1 | | 8.80 грн | 0,25 г |
Огурец Пасамонте F1 | | 18.70 грн | 0,25 г |
Огурец Подмосковные вечера F1 | | 9.90 грн | 0,3 г |
Огурец Радко F1 | | 2.80 грн | 0,5 г |
Огурец Рацибор F1 | 1200 грн | 2.80 грн | 0,5 г |
Огурец Робинзон | | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Родничок F1 | 1200 грн | 2.80 грн | 0,5 г |
Огурец Родничок F1 фермер | | 12.00 грн | 5 г |
Огурец Семко F1 | | 2.80 грн | 0,5 г |
Огурец Серпантин | 600 грн | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Сквирский F1 | 1200 грн | 2.80 грн | 0,5 г |
Огурец Слобожанский F1 | | 2.80 грн | 0,5 г |
Огурец Соловей F1 | | 2.80 грн | 0,25 г |
Огурец Сремский F1 | 1200 грн | 2.80 грн | 0,5 г |
Огурец Сударь f1 | | 5.00 грн | 0,25 г |
Огурец Тамада F1 | | 5.00 грн | 0,25 г |
Огурец Теща F1 | | 9.90 грн | 0,25 г |
Огурец Томаш F1 | | 2.80 грн | 0,3 г |
Огурец Тополек F1 | | 2.80 грн | 0,5 г |
Огурец Три танкиста F1 | | 9.90 грн | 0,3 г |
Огурец Трой f1 | | 3.70 грн | 0,25 г |
Огурец Хабар | | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Цезарь F1 | 1300 грн | 2.80 грн | 0,5 г |
Огурец Цезарь F1 фермер | | 13.00 грн | 5 г |
Огурец Чистые пруды F1 | | 9.90 грн | 0,3 г |
Огурцы среднеспелые |
Огурец Аист | 600 грн | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Актер F1 | | 4.50 грн | 0,25 г |
Огурец Андрус F1 | | 2.80 грн | 0,5 г |
Огурец Анулька | 1300 грн | 2.80 грн | 0,5 г |
Огурец Анулька F1 фермер | | 12.00 грн | 5 г |
Огурец Береговой | 600 грн | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Бригантина | | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Вересень | 600 грн | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Вересень фермер | | 12.00 грн | 10 г |
Огурец Висконсин | | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Владко F1 | | 2.80 грн | 0,5 г |
Огурец Водограй F1 | 1200 грн | 2.80 грн | 0,25 г |
Огурец Гейм | | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Дальневосточный 6 | 600 грн | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Дальневосточный 6 фермер | | 12.00 грн | 10 г |
Огурец Декан | 600 грн | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Дружная семейка F1 | | 9.90 грн | 0,3 г |
Огурец Журавленок F1 | 1200 грн | 2.80 грн | 0,25 г |
Огурец Зубренок F1 | | 2.80 грн | 0,25 г |
Огурец Изид F1 | 1200 грн | 2.80 грн | 0,5 г |
Огурец Капелька | | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Китайское чудо | | 3.50 грн | 0,25 г |
Огурец Компас | | 4.50 грн | 0,25 г |
Огурец Крак F1 | 1200 грн | 2.80 грн | 0,5 г |
Огурец Круиз f1 | | 3.70 грн | 0,25 г |
Огурец Кухарка f1 | | 5.00 грн | 0,25 г |
Огурец Лорд f1 | | 5.00 грн | 0,25 г |
Огурец Лялюк | 600 грн | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Миг | | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Монастырский | 600 грн | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Мотылек F1 | | 5.00 грн | 0,25 г |
Огурец Нежинский 12 | 600 грн | 2.80 грн | 1 г |
Огурец Нежинский 12 фермер | | 12.00 грн | 10 г |
Огурец Подарок осени | 600 грн | 2.80 грн | 1 г |
